| Линейная норма расхода топлива (№477) |  | 
| 
	
	
	| Подробная информация о линейной норме расхода топлива |  
	| Нормативный документ, установивший норму | Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.01.2012 № 3 «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности» |  
	| Приложение нормативного документа, установившего норму | Приложение 1. Нормы расхода топлива на легковые автомобили |  
	| Позиция приложения нормативного документа, установившего норму | 392 |  
	| Тип объекта | Легковой автомобиль |  
	| Марка, модель объекта | Citroen Picassso C4 2,0i (6АКПП) |  
	| Двигатель (мощность, kW) | (103) |  
	| Линейная норма, л/100 км, м3/100 км | 8,8 Б |  
	| Примечания | 1. Б - бензин. 2. Д - дизельное топливо.
 3. СУГ - сжиженный углеводородный газ.
 4. СПГ - сжатый природный газ.
 5. mсн - снаряженная масса автомобиля.
 6. q - грузоподъемность.
 7. AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса.
 8. Vk - объем кузова.
 9. iг.п. - передаточное число главной передачи.
 10. АКПП - автоматическая коробка перемены передач.
 11. Бсм – смесь бензина с маслом в пропорции, рекомендуемой заводом-изготовителем в качестве топлива для двухтактных двигателей.
 12. Для двухтактных двигателей в качестве топлива используется смесь бензина с маслом в пропорции, рекомендуемой заводом-изготовителем.
 |  |