Калькулятор стоимости, цены |
|
Калькулятор расчета трудоемкости и стоимости аудиторских услугДля определения трудоемкости и стоимости вводите данные за проверяемый период. Полученный результат является ориентировочным, для точного расчета обращайтесь, пожалуйста, к нашим специалистам.
|
| Аудит в пределах г. Минска | от 580 бел. руб. за один человеко-день |
| Аудит за пределами г. Минска | от 640 бел. руб. за один человеко-день |
| Ведение по упрощенной системе налогообложения | от 750 бел. руб. в месяц |
| Ведение по общей системе налогообложения | от 1 000 бел. руб. в месяц |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 9 500 бел. руб. |
| Услуги в пределах г. Минска | от 640 бел. руб. за один человеко-день |
| Услуги за пределами г. Минска | от 700 бел. руб. за один человеко-день |
| Аудит отчетности, составленной в соответствии с МСФО | от 19 000 бел. руб. |
| Трансформация отчетности в соответствии с МСФО (первое применение) | от 40 000 бел. руб. |
| Трансформация отчетности в соответствии с МСФО (не первое применение) | от 23 000 бел. руб. |
| Устное либо письменное консультирование | 190 бел. руб. за один человеко-час |
| Консультационное сопровождение бизнеса | от 700 бел. руб. в месяц |
| Финансовый due diligence | от 31 000 бел. руб. |
| Налоговый due diligence | от 26 000 бел. руб. |
| Юридический due diligence | от 24 000 бел. руб. |
| Калькулятор стоимости, цены |
| Отдел аудита по НСБУ |
| Аудиторские услуги |
| Бухгалтерские услуги |
| Сопутствующие аудиту услуги |
| Отдел аудита по МСФО |
| Аудиторские услуги по МСФО |
| Отдел консалтинга |
| Консультационные услуги |
| Сопровождение бизнеса |
| Для предпринимателей |
| Отдел анализа и оценки |
| Due diligence (дью дилидженс) |
| Отдел IT-разработок |
| Документирование аудита |
| Аудиторские процедуры |